УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
вісімнадцята сесія восьмого скликання
від №
Про надання дозволу комунальному підприємству Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськжитлосервіс» на списання з балансу багатоквартирних будинків
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статтею 382 Цивільного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2020 №1235 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків» та звернення директора комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськжитлосервіс» Прусака Б.О. від 13.01.2022 р. №14, з метою забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління житловими будинками, міська рада
ВИРІШИЛА:
2.1 здійснити списання з балансу багатоквартирних будинків, у тому числі будівель і споруд, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирних будинків та розташовані на прибудинкових територіях, на підставі відповідного розпорядчого документу;
2.2 провести списання з балансу в першу чергу будинків, на які є оформлена технічна документація;
2.3 вважати закінченою процедуру списання відповідного будинку з балансу після затвердження балансоутримувачем акту про списання багатоквартирного будинку з балансу;
2.4 вжити всіх заходів, передбачених Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016р. №301.
Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ
Додаток
до рішенням міської ради
від №
Перелік багатоквартирних будинків
які підлягають списанню з балансу комунального
підприємства «Новоград-Волинськжитлосервіс»
№
п/п |
Адреси будинків | Балансова вартість
станом на 01.01.2022р. |
Знос
|
Залишкова
вартість станом на 01.01.2022р. |
1. | вул. ГетьманаСагайдачного № 238 | 1643299,55 | 790267,83 | 853031,72 |
2. | вул. ГетьманаСагайдачного №240 | 2370675,10 | 1072492,37 | 1298182,73 |
3. | вул. ГетьманаСагайдачного № 242 | 1518527,18 | 633052,68 | 885474,50 |
4. | вул. Герцена №14 | 412910,16 | 408792,13 | 4118,03 |
5. | вул. Герцена №40 | 172035,16 | 67191,92 | 104843,24 |
6. | вул. Герцена №42 | 2865,05 | 511,26 | 2353,79 |
7. | вул. Герцена №59 | 224062,28 | 153118,03 | 70944,25 |
8. | вул. Гранітна №2 | 1065853,88 | 679330,89 | 386522,99 |
9. | вул. Гранітна №4 | 1389484,60 | 871592,74 | 517891,86 |
10. | вул. Гранітна №6 | 795571,15 | 506033,11 | 289538,04 |
11. | вул. Гранітна №12 | 857055,52 | 535976,19 | 321079,33 |
12. | вул. Гранітна №14 | 449188,18 | 280779,79 | 168408,39 |
13. | вул. Гранітна №16 | 441013,90 | 281819,47 | 159194,43 |
14. | вул. Гранітна №18 | 449241,18 | 283656,93 | 165584,25 |
15. | вул. Гранітна №20 | 339173,96 | 203441,08 | 135732,88 |
16. | вул. Героїв Майдану №38 | 521425,53 | 331865,95 | 189559,58 |
17. | вул. Дружби №127 | 269320,00 | 21545,76 | 247774,24 |
18. | вул. Дружби №129 | 269435,00 | 21554,88 | 247880,12 |
19. | вул. Дружби №131 | 253487,52 | 21610,56 | 231876,96 |
20. | вул. Івана Франка №15 | 0,01 | 0,01 | |
21. | вул. Купріна №2 | 1176553,79 | 649850,31 | 526703,48 |
22. | вул. ЛесіУкраїнки №20 | 568575,41 | 293114,47 | 275460,94 |
23. | вул. Лермонтова №10 | 432614,20 | 280906,35 | 151707,85 |
24. | вул. Потапова №2 | – | – | 0,00 |
25. | вул. Потапова №2а | – | – | 0,00 |
26. | вул. Потапова №2в | – | – | 0,00 |
27. | вул. Соборності №11 | 398329,33 | 258881,38 | 139447,95 |
28. | вул. Соборності №20 | 445728,65 | 315551,50 | 130177,15 |
29. | вул. Соборності №39 | 659522,32 | 426368,94 | 233153,38 |
30. | вул. Толубко №16 | 14961059,53 | 2358559,21 | 12602500,32 |
Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО